最新跑車資訊
2026-04-01
香港車迷對英國輕量級超跑蓮花(Lotus)情有獨鍾,以極致操控與純粹駕駛樂趣著稱,跑車價錢從二手20萬港幣起跳至新車逾180萬,成為追求賽道血統的平民超跑首選。2026年市場轉向電動化,經典Emira V6作為燃油末代車型,保值潛力大增,二手Elise系列低門檻入手,讓年輕發燒友輕鬆圓夢。
Lotus蓮花在香港車源稀有但忠粉眾多,Price.com.hk與JengCar平台顯示數十輛二手Elise、Exige及Emira。Emeya電動四門GT新車HK$1,519,000起,Eletre SUV約HK$1,985,500,但傳統跑車如Emira V6報HK$1,850,000,二手2008年Elise SC僅HK$458,000。二手保值率約75%,因輕量化鋁合金車身耐用,Toyota引擎零件易得。
相較保時捷911,蓮花更輕巧靈活,適合香港山路如大嶼山,右軚行貨無改裝需求,維修雖需專技但成本低於麥拿倫。
以下為香港2026年蓮花跑車新車價錢表,港幣基本售價不含選配:
| 型號 | 入門價 (HK$) | 頂配價 (HK$) | 引擎規格 | 0-100km/h加速 | 特色賣點 |
|---|---|---|---|---|---|
| Emira V6 | 1,850,000 | 2,200,000 | 3.5L V6超增壓400hp | 4.3秒 | 最後燃油跑車,手動波選項 |
| Emira First Edition | 1,300,000 | 1,500,000 | 3.5L V6超增壓360hp | 4.6秒 | 限量版,碳纖套件 |
| Emeya | 1,519,000 | 2,269,000 | 電動雙馬達603ps | 4.2秒 | 四門Hyper GT,續航610km |
| Eletre | 1,985,500 | 2,500,000 | 電動三馬達900ps | 2.95秒 | Hyper SUV,輕量鋁底盤 |
二手市場是蓮花入門天堂,JengCar顯示63輛車盤平均HK$552,000。以下常見型號行情:
| 型號 | 年份範圍 | 平均價 (HK$) | 最低價 (HK$) | 最高價 (HK$) | 里程示例 (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| Elise S1 | 1999 | 298,000 | 298,000 | 350,000 | 4萬 |
| Elise SC | 2008-2011 | 261,000 - 458,000 | 240,000 | 458,000 | 2.3萬 |
| Elise CR | 2013 | 708,000 | 708,000 | 800,000 | 1.3萬 |
| Exige S | 2010+ | 482,000 | 380,000 | 638,000 | 低於2萬 |
| Evora 3.5 IPS | 2012 | 548,000 | 548,000 | 600,000 | 1萬 |
| Emira V6 FE | 2022+ | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 低里程 |
1999 Elise S1 HK$298,000超值,2010 Exige S HK$708,000配Toyota 1.8L超增壓。2013 Elise CR灰黑配色HK$708,000,碳纖頂加分。