最新跑車資訊
2026-04-01
保時捷跑車價錢全攻略
香港超跑迷眼中的保時捷,以標誌性911系列和中置引擎718聞名,跑車價錢從二手近20萬港幣起跳至新車逾500萬,兼具日常實用與賽道血統,成為商界精英首選。2026年市場穩定,二手平台車源充裕,新車如992世代911 Carrera T售價親民,吸引年輕買家入場。
保時捷在香港主推右軚版跑車,涵蓋718 Cayman、Boxster至911 Turbo S。Price.com.hk與328car.com顯示數百輛二手車源,2015年Boxster GTS約HK$308,000起,2024年718 Boxster Spyder RS新車HK$3,180,000。二手保值率達82%,優於同級麥拿倫,因零件供應快、維修網點多。
電動Taycan雖熱,但純燃油跑車如911仍主導,富裕區如赤柱半島常見銀灰911身影。香港窄路環境下,保時捷輕巧操控獨佔鰲頭。
以下為香港2026年保時捷熱門跑車新車價錢表,基本售價以港幣計,不含選配:
| 型號 | 入門價 (HK$) | 頂配價 (HK$) | 引擎規格 | 0-100km/h加速 | 特色賣點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 718 Cayman | 1,027,000 | 1,481,000 | 2.0L水平四缸渦輪300hp | 4.9秒 | 中置引擎,入門後驅 |
| 718 Cayman GTS 4.0 | 1,481,000 | 1,800,000 | 4.0L水平六缸自然吸氣400hp | 4.5秒 | 手動波選項,賽道取向 |
| 718 Boxster Spyder RS | 2,284,000 | 3,180,000 | 4.0L水平六缸493hp | 3.4秒 | 開篷極致,碳纖車頂 |
| 911 Carrera (992) | 2,486,000 | 3,000,000 | 3.0L水平六缸雙渦輪394hp | 4.1秒 | 經典後置,PDK 8速 |
| 911 Carrera T | 2,380,000 | 2,800,000 | 3.0L水平六缸雙渦輪388hp | 4.5秒 | 手動波輕量化,純粹駕駛 |
| 911 Turbo | 4,045,000 | 5,000,000 | 3.7L水平六缸雙渦輪580hp | 3.0秒 | 四驅全時,極速330km/h |
| 911 GT3 RS | 4,723,000 | 5,600,000 | 4.0L水平六缸自然吸氣525hp | 3.2秒 | 賽道專用,鴨尾翼標誌 |
718 Cayman最平入手,適合預算百萬新手。911系列25款衍生,頂配GT3 RS配碳陶瓷煞車破HK$5,000,000。
二手市場火爆,低里程行貨如2021年718 Cayman Racing Yellow僅HK$948,000。以下常見型號行情:
| 型號 | 年份範圍 | 平均價 (HK$) | 最低價 (HK$) | 最高價 (HK$) | 里程示例 (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cayman 987 | 2008 | 118,000 - 308,000 | 118,000 | 308,000 | 8.2萬 |
| Boxster Spyder (981) | 2016 | 1,138,000 - 1,168,000 | 1,138,000 | 1,168,000 | 低於2萬 |
| 911 Turbo (997) | 2007 | 688,000 | 688,000 | 800,000 | 1首 |
| 911 C2S (992) | 2021 | 2,428,000 | 2,200,000 | 2,428,000 | 1年 |
| Panamera GTS | 2019 | 1,638,000 - 1,768,000 | 1,638,000 | 1,768,000 | 1年 |
2008 Cayman黑龍版HK$118,000超值,配Sport Chrono與升降尾翼。2021 Boxster HK$998,000常見,全景天窗加分。