法拉利價格表:香港法拉利市場熱度持續升溫,2026年新車與二手價格表涵蓋入門GT到旗艦超跑,港幣定價從近300萬起跳至破900萬,滿足不同買家需求。無論追求日常實用還是賽道極致,這份最新價格表助你一覽全豹,掌握投資與入手時機。

法拉利價格表

法拉利價格表全攻略

香港法拉利市場熱度持續升溫,2026年新車與二手價格表涵蓋入門GT到旗艦超跑,港幣定價從近300萬起跳至破900萬,滿足不同買家需求。無論追求日常實用還是賽道極致,這份最新價格表助你一覽全豹,掌握投資與入手時機。

 

新車價格表

香港法拉利代理多主推右軚版,基本售價不含選配,以港幣計。以下為2026年熱門新車型號價格區間:

型號 入門價 (HK$) 頂配價 (HK$) 引擎規格 座位數 0-100km/h加速
Roma 2,998,000 3,500,000 3.9L V8雙渦輪620hp 2+2 3.4秒
Roma Spider 3,824,800 4,200,000 3.9L V8雙渦輪620hp 2+2 3.4秒
Amalfi 3,760,000 4,500,000 3.9L V8雙渦輪640hp 2+2 3.2秒
Portofino M 3,535,000 4,000,000 3.9L V8雙渦輪620hp 4 3.45秒
296 GTB 2,988,000 4,398,800 3.0L V6混動830hp 2 2.9秒
SF90 Stradale 4,988,000 6,000,000 4.0L V8混動1000hp 2 2.5秒
Purosangue 6,758,000 7,500,000 6.5L V12雙渦輪725hp 4 3.3秒
12Cilindri Coupe 6,988,000 7,500,000 6.5L V12自然吸氣830hp 2 2.9秒
12Cilindri Spider 7,710,000 8,200,000 6.5L V12自然吸氣830hp 2 2.9秒
849 Testarossa 8,760,000 9,500,000 V8 PHEV混動1050hp 2 2.25秒

入門如296 GTB與Roma適合新手,旗艦849 Testarossa Assetto Fiorano版達HK$9,806,320,限量供應搶手。

 

二手車價格表

二手市場活躍,Price.com.hk等平台車源豐富,低里程行貨最保值。以下為常見型號2026年行情:

型號 年份範圍 平均價 (HK$) 最低價 (HK$) 最高價 (HK$) 里程示例 (km)
360 Modena 2001 480,000 - 550,000 408,000 550,000 低於5萬
430 Spider 2009 988,000 900,000 1,200,000 2萬內
458 Italia/Spider 2010-2014 1,400,000 - 2,000,000 1,280,000 2,380,000 1.6萬
California T 2016 1,280,000 - 2,230,000 1,280,000 2,230,000 8千
Portofino 2019 1,790,000 - 1,980,000 1,500,000 2,000,000 0首
488 GTB 2016 3,000,000 - 3,500,000 3,000,000 3,500,000 8千

458系列最熱門,2011年款HK$1,280,000起,配原廠保養與1字頭牌。2019 Portofino低至HK$1,790,000,性價比高。