最新跑車資訊
2026-04-01
香港超跑市場中,麥拿倫以極致輕量化碳纖車身和賽道基因聞名,跑車價錢從百多萬二手起跳至新車近五百萬港幣,吸引追求速度與科技的發燒友。2026年行情穩定,混能Artura系列成為新寵,結合日常實用與爆發性能,讓躍馬對手法拉利備感壓力。
香港麥拿倫車源涵蓋720S至最新Solus GT,港幣定價親民於同級。Price.com.hk與HongCars.com平台常見數十輛二手車,2012年起MP4-12C低至HK$550,000,高性能新款如Artura Spider報HK$4,280,000起。相較法拉利,麥拿倫二手保值率高達80%,因維修成本低且零件供應暢順。
全球電動化下,麥拿倫率先混能,Artura純電續航33km,適合香港限牌環境。富裕區如太平山常見橙色麥拿倫身影,右軚版無需改裝即上路。
以下為香港2026年麥拿倫熱門跑車新車價錢表,基本售價不含選配:
| 型號 | 入門價 (HK$) | 頂配價 (HK$) | 引擎規格 | 0-100km/h加速 | 特色賣點 |
|---|---|---|---|---|---|
| Artura Coupe | 3,800,000 | 4,500,000 | 3.0L V6混能690hp | 3.0秒 | 純電33km,碳纖單體殼 |
| Artura Spider | 4,280,000 | 5,280,000 | 3.0L V6混能700hp | 3.1秒 | 11秒電動硬頂開篷 |
| McLaren GT | 3,498,000 | 4,200,000 | 4.0L V8雙渦輪620hp | 3.2秒 | 行李箱630L,GT實用 |
| 720S Coupe | 4,437,000 | 5,500,000 | 4.0L V8雙渦輪720hp | 2.9秒 | 極速341km/h,賽道王者 |
| 720S Spider | 4,800,000 | 6,000,000 | 4.0L V8雙渦輪720hp | 2.9秒 | 開篷版,碳陶瓷煞車標準 |
| 750S | 4,988,000 | 6,200,000 | 4.0L V8雙渦輪750hp | 2.7秒 | 最新Super系列,升級空力 |
Artura系列最平入手,選碳纖飾件加HK$100,000起。
二手市場豐富,低里程行貨搶手。以下整理常見型號港幣行情:
| 型號 | 年份範圍 | 平均價 (HK$) | 最低價 (HK$) | 最高價 (HK$) | 里程示例 (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| MP4-12C | 2012-2014 | 550,000 - 760,000 | 550,000 | 760,000 | 1.7萬 |
| 570S/570 GT | 2017-2018 | 1,280,000 - 1,850,000 | 720,000 | 1,850,000 | 2.1萬 |
| 650S Spider | 2014 | 2,480,000 - 2,880,000 | 2,480,000 | 2,880,000 | 低於1萬 |
| 720S Coupe | 2018-2019 | 1,980,000 - 2,480,000 | 1,280,000 | 2,480,000 | 1萬內 |
| 720S Spider | 2022 | 1,780,000 - 2,500,000 | 1,780,000 | 2,500,000 | 低里程 |
| McLaren GT | 2020+ | 3,180,000 | 2,880,000 | 3,500,000 | 8千 |
MP4-12C入門首選,1首行貨HK$588,000起,升級625匹版更值。720S 2018年款HK$1,980,000常見,配B&W音響與升降避震。
至2027年,Solus GT軌道車預計HK$20,000,000起,混能主導中階價位。麥拿倫跑車不止機械,更是工程藝術,價錢親民速感無敵。